WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Görlitz

Aktuelles Wetter: Görlitz (240m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 8:00 13.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 2:00 12.7° C bedeckt
Fr, 17.05. 20:00 14.5° C wolkig
Fr, 17.05. 14:00 19.4° C bewölkt
Fr, 17.05. 8:00 15.0° C wolkig
Fr, 17.05. 2:00 15.9° C bedeckt
Do, 16.05. 20:00 19.5° C bedeckt
Do, 16.05. 14:00 23.0° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 8:30 14.2° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:20 14.2° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:10 13.9° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:00 13.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 7:50 13.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 7:40 13.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 7:30 13.8° C bedeckt
Sa, 18.05. 7:00 13.7° C bewölkt
Sa, 18.05. 6:30 12.4° C wolkig
Sa, 18.05. 6:00 11.7° C wolkig
Sa, 18.05. 5:30 11.6° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 8:00 76% >70 km
Sa, 18.05. 2:00 82% >70 km
Fr, 17.05. 20:00 69% 65 km
Fr, 17.05. 14:00 46% 65 km
Fr, 17.05. 8:00 61% 65 km
Fr, 17.05. 2:00 56% >70 km
Do, 16.05. 20:00 43% >70 km
Do, 16.05. 14:00 30% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 8:30 73% >70 km
Sa, 18.05. 8:20 73% -
Sa, 18.05. 8:10 75% -
Sa, 18.05. 8:00 76% >70 km
Sa, 18.05. 7:50 76% -
Sa, 18.05. 7:40 76% -
Sa, 18.05. 7:30 75% >70 km
Sa, 18.05. 7:00 76% >70 km
Sa, 18.05. 6:30 81% 60 km
Sa, 18.05. 6:00 85% >70 km
Sa, 18.05. 5:30 84% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 8:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 2:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 20:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 17.05. 8:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 2:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
Do, 16.05. 20:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 8:20 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:10 keine Meldung -
Sa, 18.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 7:50 keine Meldung -
Sa, 18.05. 7:40 keine Meldung -
Sa, 18.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 7:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 6:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Sa, 18.05. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Sa, 18.05. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 8:00 17 3 33 160° S
Sa, 18.05. 2:00 7 2 22 130° SO
Fr, 17.05. 20:00 14 3 54 140° SO
Fr, 17.05. 14:00 18 3 43 90° O
Fr, 17.05. 8:00 15 3 30 80° O
Fr, 17.05. 2:00 13 3 44 70° O
Do, 16.05. 20:00 25 4 47 150° SO
Do, 16.05. 14:00 28 4 52 120° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 8:30 15 3 28 170° S
Sa, 18.05. 8:20 15 3 - 170° S
Sa, 18.05. 8:10 17 3 - 160° S
Sa, 18.05. 8:00 17 3 33 160° S
Sa, 18.05. 7:50 17 3 - 160° S
Sa, 18.05. 7:40 17 3 - 150° SO
Sa, 18.05. 7:30 22 4 32 170° S
Sa, 18.05. 7:00 14 3 25 140° SO
Sa, 18.05. 6:30 19 3 24 160° S
Sa, 18.05. 6:00 15 3 24 160° S
Sa, 18.05. 5:30 17 3 24 190° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 8:00 630 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 2400 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 1260 m 8/8 2/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 2100 m 8/8 6/8 - - -
Fr, 17.05. 8:00 3300 m 7/8 7/8 - - -
Fr, 17.05. 2:00 2100 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 20:00 2700 m 8/8 8/8 - - -
Do, 16.05. 14:00 2100 m 4/8 2/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 8:30 2(690m) 4(1050m) 8(2700m)
Sa, 18.05. 8:20 2(690m) 4(1050m) 8(2700m)
Sa, 18.05. 8:10 8
Sa, 18.05. 8:00 3(630m) 8(1500m) 8(2700m)
Sa, 18.05. 7:50 3(630m) 8(1500m) 8(2700m)
Sa, 18.05. 7:40 8
Sa, 18.05. 7:30 4(1500m) 5(2100m) 8(2700m)
Sa, 18.05. 7:00 1(1110m) 7(2700m) 7(3300m)
Sa, 18.05. 6:30 5(2400m)
Sa, 18.05. 6:00 5(2100m)
Sa, 18.05. 5:30 5(2400m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 8:00 1011 + 0,4
Sa, 18.05. 2:00 1011 - 0,4
Fr, 17.05. 20:00 1011 + 0,2
Fr, 17.05. 14:00 1009 0,0
Fr, 17.05. 8:00 1010 - 0,2
Fr, 17.05. 2:00 1011 - 0,4
Do, 16.05. 20:00 1011 + 0,5
Do, 16.05. 14:00 1011 - 0,8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 8:30 1011 + 0,7
Sa, 18.05. 8:20 1011 keine Meldung
Sa, 18.05. 8:10 1011 keine Meldung
Sa, 18.05. 8:00 1011 + 0,4
Sa, 18.05. 7:50 1011 keine Meldung
Sa, 18.05. 7:40 1011 keine Meldung
Sa, 18.05. 7:30 1011 + 0,1
Sa, 18.05. 7:00 1011 0,0
Sa, 18.05. 6:30 1011 - 0,1
Sa, 18.05. 6:00 1011 - 0,2
Sa, 18.05. 5:30 1011 - 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 2:00 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Fr, 17.05. 8:00 0
Fr, 17.05. 2:00 0
Do, 16.05. 20:00 0
Do, 16.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 8:30 0
Sa, 18.05. 8:20 0
Sa, 18.05. 8:10 -
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 7:50 0
Sa, 18.05. 7:40 -
Sa, 18.05. 7:30 0
Sa, 18.05. 7:00 0
Sa, 18.05. 6:30 0
Sa, 18.05. 6:00 0
Sa, 18.05. 5:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...